|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | Duncan, Corey | f | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Collins, Cedrick | f | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 32 | Reed, Lawrence | c | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 05 | Porter, Ray'mar | g | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 21 | Moises, Juanito | g | 3-7 | 1-3 | 4-5 | 2-4 | 6 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 00 | Sakho, Mohammad | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 01 | Ludy, Marcus | - | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 03 | Sewell, Jeremy | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Proffitt, Corey | - | 1-6 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Brock, Walter | - | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 |
| 24 | Miller, Jacob | - | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 25 | Marshall, Josh | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Bethea, Antonio | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-62 | 4-17 | 7-13 | 15-20 | 35 | 18 | 53 | 8 | 24 | 1 | 11 | 200 | |
| 33.9% | 23.5% | 53.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 6-28 | 1-8 | 4-9 | |||||||||||
| 21.4% | 12.5% | 44.4% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-34 | 3-9 | 3-4 | |||||||||||
| 44.1% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | Billups, Jalen | f | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 01 | Faulkner, Ethan | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Rack, Tony | g | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 24 | Jackson, Chad | g | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 44 | Van Hoose, Jon | g | 8-13 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 05 | Watson, Ernest | - | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Nealy, DeAndre | - | 6-6 | 0-0 | 3-6 | 1-6 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| 20 | Jolly, Brady | - | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 25 | Fleming, Ryan | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 30 | Byrd, Paul | - | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 33 | Horton, Quinton | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | McGlothin, Alex | - | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 1-4 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 40 | Jones, Eshaunte | - | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | Stanivukovic, Ogi | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 39-66 | 10-27 | 10-15 | 11-28 | 39 | 12 | 98 | 26 | 16 | 8 | 17 | 200 | |
| 59.1% | 37.0% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-30 | 9-16 | 6-8 | |||||||||||
| 53.3% | 56.3% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 23-36 | 1-11 | 4-7 | |||||||||||
| 63.9% | 9.1% | 57.1% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Salem International University | 17 | 36 | 53 | Record: (1-11) |
| Northern Kentucky | 47 | 51 | 98 | Record: (9-0) |
|
Officials: Chris Beaver, Tyler Kumpf, Scott West
Technical fouls: Salem International University-None. Northern Kentucky-None. Attendance: 1324 NKU ranked No. 21 in NCAA Division II poll |
Play-by-Play |
| 19:30 | NKU | TURNOVR by Rack, Tony | ||
| 19:13 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Reed, Lawrence | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Chad | ||||
| 19:06 | NKU | MISSED LAYUP by Jackson, Chad | ||
| REBOUND (DEF) by Collins, Cedrick | ||||
| 19:01 | SIUMBB | TURNOVR by Collins, Cedrick | ||
| 19:00 | NKU | STEAL by Jackson, Chad | ||
| 18:57 | SIUMBB | FOUL by Collins, Cedrick (1) | ||
| 18:57 | NKU | MISSED FT SHOT by Jackson, Chad | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:57 | NKU | GOOD! FT SHOT by Jackson, Chad | NKU 1 - SIUMBB 0 | (NKU by 1) |
| 18:31 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Duncan, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Billups, Jalen | ||||
| 18:20 | NKU | MISSED 3 PTR by Rack, Tony | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Chad | ||||
| 17:50 | NKU | MISSED 3 PTR by Van Hoose, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by Rack, Tony | ||||
| 17:45 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 4 - SIUMBB 0 | (NKU by 4) |
| ASSIST by Rack, Tony | ||||
| 17:35 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Duncan, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Chad | ||||
| 17:34 | SIUMBB | FOUL by Reed, Lawrence (1) | ||
| 17:16 | NKU | MISSED 3 PTR by Rack, Tony | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Chad | ||||
| 17:08 | NKU | MISSED LAYUP by Billups, Jalen | ||
| REBOUND (DEF) by Duncan, Corey | ||||
| 16:51 | SIUMBB | TURNOVR by Porter, Ray'mar | ||
| 16:50 | NKU | STEAL by Van Hoose, Jon | ||
| 16:25 | NKU | MISSED LAYUP by Van Hoose, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by Billups, Jalen | ||||
| 16:21 | NKU | MISSED JUMPER by Billups, Jalen | ||
| REBOUND (DEF) by Reed, Lawrence | ||||
| 16:09 | NKU | FOUL by Jackson, Chad (1) | ||
| 15:52 | SIUMBB | TURNOVR by Ludy, Marcus | ||
| 15:52 | NKU | GOOD! 3 PTR by Rack, Tony | NKU 7 - SIUMBB 0 | (NKU by 7) |
| ASSIST by Faulkner, Ethan | ||||
| 15:52 | SIUMBB | TURNOVR by Reed, Lawrence | ||
| 15:44 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 10 - SIUMBB 0 | (NKU by 10) |
| ASSIST by Faulkner, Ethan | ||||
| 15:44 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Brock, Walter | NKU 10 - SIUMBB 2 | (NKU by 8) |
| ASSIST by Ludy, Marcus | ||||
| 15:44 | NKU | GOOD! LAYUP by Jackson, Chad | NKU 12 - SIUMBB 2 | (NKU by 10) |
| ASSIST by Rack, Tony | ||||
| 15:44 | SIUMBB | TURNOVR by Brock, Walter | ||
| 15:44 | NKU | STEAL by Jackson, Chad | ||
| 15:44 | NKU | GOOD! LAYUP by Van Hoose, Jon | NKU 14 - SIUMBB 2 | (NKU by 12) |
| ASSIST by Faulkner, Ethan | ||||
| 15:44 | SIUMBB | TURNOVR by Bethea, Antonio | ||
| 15:44 | NKU | STEAL by Rack, Tony | ||
| 15:40 | NKU | GOOD! LAYUP by Rack, Tony | NKU 16 - SIUMBB 2 | (NKU by 14) |
| 13:40 | SIUMBB | GOOD! JUMPER by Ludy, Marcus | NKU 16 - SIUMBB 4 | (NKU by 12) |
| 13:26 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 19 - SIUMBB 4 | (NKU by 15) |
| ASSIST by Faulkner, Ethan | ||||
| 13:15 | NKU | FOUL by Rack, Tony (1) | ||
| 13:15 | SIUMBB | TIMEOUT MEDIA | ||
| 13:10 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Collins, Cedrick | ||
| REBOUND (OFF) by Moises, Juanito | ||||
| 13:04 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Collins, Cedrick | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 13:00 | SIUMBB | GOOD! TIP-IN by Brock, Walter | NKU 19 - SIUMBB 6 | (NKU by 13) |
| 12:48 | NKU | MISSED 3 PTR by Rack, Tony | ||
| REBOUND (DEF) by Duncan, Corey | ||||
| 12:17 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Collins, Cedrick | ||
| 12:17 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:10 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Moises, Juanito | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 11:55 | NKU | GOOD! 3 PTR by Rack, Tony | NKU 22 - SIUMBB 6 | (NKU by 16) |
| 11:41 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Duncan, Corey | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 11:36 | SIUMBB | TURNOVR by Brock, Walter | ||
| 11:35 | NKU | STEAL by Fleming, Ryan | ||
| 11:26 | NKU | MISSED 3 PTR by Van Hoose, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Brock, Walter | ||||
| 11:20 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Collins, Cedrick | ||
| 11:20 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by Fleming, Ryan | ||||
| 11:07 | NKU | MISSED JUMPER by Fleming, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Moises, Juanito | ||||
| 10:56 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Ludy, Marcus | ||
| 10:56 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 10:52 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Brock, Walter | ||
| REBOUND (OFF) by Collins, Cedrick | ||||
| 10:46 | SIUMBB | GOOD! 3 PTR by Moises, Juanito | NKU 22 - SIUMBB 9 | (NKU by 13) |
| ASSIST by Collins, Cedrick | ||||
| 10:24 | NKU | MISSED 3 PTR by Fleming, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Moises, Juanito | ||||
| 10:16 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Moises, Juanito | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 10:12 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Moises, Juanito | NKU 22 - SIUMBB 11 | (NKU by 11) |
| ASSIST by Brock, Walter | ||||
| 09:47 | NKU | TURNOVR by Byrd, Paul | ||
| 09:46 | SIUMBB | STEAL by Collins, Cedrick | ||
| 09:30 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Ludy, Marcus | ||
| 09:30 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 09:25 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 09:16 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 25 - SIUMBB 11 | (NKU by 14) |
| ASSIST by Byrd, Paul | ||||
| 09:00 | SIUMBB | TURNOVR by Ludy, Marcus | ||
| 09:00 | NKU | STEAL by Byrd, Paul | ||
| 09:00 | NKU | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:37 | NKU | GOOD! 3 PTR by Rack, Tony | NKU 28 - SIUMBB 11 | (NKU by 17) |
| ASSIST by Van Hoose, Jon | ||||
| 08:10 | NKU | FOUL by Rack, Tony (2) | ||
| 08:10 | SIUMBB | MISSED FT SHOT by Porter, Ray'mar | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:10 | SIUMBB | MISSED FT SHOT by Porter, Ray'mar | ||
| REBOUND (DEF) by Faulkner, Ethan | ||||
| 08:05 | NKU | TURNOVR by Faulkner, Ethan | ||
| 08:03 | SIUMBB | STEAL by Porter, Ray'mar | ||
| 07:54 | NKU | FOUL by Faulkner, Ethan (1) | ||
| 07:54 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Moises, Juanito | NKU 28 - SIUMBB 12 | (NKU by 16) |
| 07:54 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Moises, Juanito | NKU 28 - SIUMBB 13 | (NKU by 15) |
| 07:35 | SIUMBB | FOUL by Brock, Walter (1) | ||
| 07:35 | NKU | GOOD! FT SHOT by McGlothin, Alex | NKU 29 - SIUMBB 13 | (NKU by 16) |
| 07:35 | NKU | GOOD! FT SHOT by McGlothin, Alex | NKU 30 - SIUMBB 13 | (NKU by 17) |
| 07:17 | SIUMBB | TURNOVR by Moises, Juanito | ||
| 07:03 | NKU | TURNOVR by Billups, Jalen | ||
| 07:02 | SIUMBB | STEAL by Reed, Lawrence | ||
| 06:57 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Duncan, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Billups, Jalen | ||||
| 06:47 | NKU | TURNOVR by Billups, Jalen | ||
| 06:47 | NKU | FOUL by Billups, Jalen (1) | ||
| 06:20 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Miller, Jacob | ||
| REBOUND (DEF) by McGlothin, Alex | ||||
| 06:10 | NKU | TURNOVR by Faulkner, Ethan | ||
| 06:08 | SIUMBB | STEAL by Miller, Jacob | ||
| 05:51 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Faulkner, Ethan | ||||
| 05:43 | NKU | MISSED JUMPER by Billups, Jalen | ||
| REBOUND (DEF) by Reed, Lawrence | ||||
| 05:33 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Billups, Jalen | ||||
| 05:21 | NKU | GOOD! LAYUP by McGlothin, Alex | NKU 32 - SIUMBB 13 | (NKU by 19) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 05:07 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Porter, Ray'mar | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 05:01 | NKU | FOUL by Van Hoose, Jon (1) | ||
| 05:01 | SIUMBB | MISSED FT SHOT by Reed, Lawrence | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:01 | SIUMBB | MISSED FT SHOT by Reed, Lawrence | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:48 | NKU | GOOD! LAYUP by Nealy, DeAndre | NKU 34 - SIUMBB 13 | (NKU by 21) |
| ASSIST by Van Hoose, Jon | ||||
| 04:32 | SIUMBB | TURNOVR by Miller, Jacob | ||
| 04:30 | NKU | STEAL by Nealy, DeAndre | ||
| 04:30 | SIUMBB | FOUL by Duncan, Corey (1) | ||
| 04:30 | NKU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:05 | NKU | MISSED 3 PTR by McGlothin, Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Duncan, Corey | ||||
| 03:55 | SIUMBB | TURNOVR by Moises, Juanito | ||
| 03:52 | NKU | STEAL by Faulkner, Ethan | ||
| 03:50 | SIUMBB | FOUL by Moises, Juanito (1) | ||
| 03:38 | NKU | GOOD! LAYUP by Nealy, DeAndre | NKU 36 - SIUMBB 13 | (NKU by 23) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 03:20 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Duncan, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 03:15 | SIUMBB | FOUL by Porter, Ray'mar (1) | ||
| 03:03 | NKU | GOOD! JUMPER by McGlothin, Alex | NKU 38 - SIUMBB 13 | (NKU by 25) |
| 02:49 | SIUMBB | TURNOVR by Ludy, Marcus | ||
| 02:48 | NKU | STEAL by Jackson, Chad | ||
| 02:22 | SIUMBB | FOUL by Duncan, Corey (2) | ||
| 02:22 | NKU | GOOD! FT SHOT by Nealy, DeAndre | NKU 39 - SIUMBB 13 | (NKU by 26) |
| 02:22 | NKU | MISSED FT SHOT by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by Bethea, Antonio | ||||
| 02:10 | SIUMBB | TURNOVR by Porter, Ray'mar | ||
| 02:10 | SIUMBB | FOUL by Porter, Ray'mar (2) | ||
| 01:58 | NKU | MISSED LAYUP by Jackson, Chad | ||
| REBOUND (DEF) by Moises, Juanito | ||||
| 01:51 | NKU | FOUL by Jackson, Chad (2) | ||
| 01:51 | SIUMBB | MISSED FT SHOT by Moises, Juanito | ||
| REBOUND (DEF) by Jolly, Brady | ||||
| 01:30 | NKU | GOOD! 3 PTR by Jolly, Brady | NKU 42 - SIUMBB 13 | (NKU by 29) |
| ASSIST by McGlothin, Alex | ||||
| 01:01 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 00:51 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 45 - SIUMBB 13 | (NKU by 32) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 00:42 | NKU | FOUL by Van Hoose, Jon (2) | ||
| 00:42 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Proffitt, Corey | NKU 45 - SIUMBB 14 | (NKU by 31) |
| 00:42 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Proffitt, Corey | NKU 45 - SIUMBB 15 | (NKU by 30) |
| 00:37 | NKU | TURNOVR by Faulkner, Ethan | ||
| 00:19 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Brock, Walter | NKU 45 - SIUMBB 17 | (NKU by 28) |
| 00:14 | NKU | GOOD! FT SHOT by Jolly, Brady | NKU 46 - SIUMBB 17 | (NKU by 29) |
| 00:14 | SIUMBB | FOUL by Brock, Walter (2) | ||
| 00:14 | SIUMBB | STEAL by Sakho, Mohammad | ||
| 00:14 | NKU | GOOD! FT SHOT by Jolly, Brady | NKU 47 - SIUMBB 17 | (NKU by 30) |
| 00:07 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Proffitt, Corey | ||
| 00:07 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by McGlothin, Alex |
| 19:46 | SIUMBB | TURNOVR by Brock, Walter | NKU 47 - SIUMBB 17 | (NKU by 30) |
| 19:28 | NKU | GOOD! LAYUP by Jackson, Chad | NKU 49 - SIUMBB 17 | (NKU by 32) |
| ASSIST by Billups, Jalen | ||||
| 19:20 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Moises, Juanito | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:50 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Moises, Juanito | ||
| REBOUND (OFF) by Brock, Walter | ||||
| 18:45 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Van Hoose, Jon | ||||
| 18:17 | NKU | MISSED LAYUP by Jackson, Chad | ||
| REBOUND (DEF) by Brock, Walter | ||||
| 17:53 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Porter, Ray'mar | NKU 49 - SIUMBB 19 | (NKU by 30) |
| 17:44 | NKU | GOOD! JUMPER by Van Hoose, Jon | NKU 51 - SIUMBB 19 | (NKU by 32) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 17:25 | SIUMBB | TURNOVR by Moises, Juanito | ||
| 17:12 | NKU | MISSED 3 PTR by Van Hoose, Jon | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Chad | ||||
| 16:54 | NKU | GOOD! LAYUP by Billups, Jalen | NKU 53 - SIUMBB 19 | (NKU by 34) |
| 16:38 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Chad | ||||
| 16:30 | NKU | GOOD! LAYUP by Jackson, Chad | NKU 55 - SIUMBB 19 | (NKU by 36) |
| 16:24 | SIUMBB | TURNOVR by Brock, Walter | ||
| 16:23 | NKU | STEAL by Jackson, Chad | ||
| 16:17 | NKU | GOOD! 3 PTR by Van Hoose, Jon | NKU 58 - SIUMBB 19 | (NKU by 39) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 16:03 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Proffitt, Corey | ||
| 16:03 | NKU | BLOCK by Rack, Tony | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 16:03 | SIUMBB | TURNOVR by Porter, Ray'mar | ||
| 15:48 | NKU | TURNOVR by Van Hoose, Jon | ||
| 15:29 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Bethea, Antonio | NKU 58 - SIUMBB 21 | (NKU by 37) |
| 15:18 | NKU | MISSED 3 PTR by Van Hoose, Jon | ||
| REBOUND (DEF) by Proffitt, Corey | ||||
| 15:12 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Miller, Jacob | NKU 58 - SIUMBB 23 | (NKU by 35) |
| ASSIST by Proffitt, Corey | ||||
| 14:54 | NKU | GOOD! JUMPER by Nealy, DeAndre | NKU 60 - SIUMBB 23 | (NKU by 37) |
| ASSIST by Van Hoose, Jon | ||||
| 14:54 | SIUMBB | FOUL by Porter, Ray'mar (3) | ||
| 14:49 | NKU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:49 | NKU | MISSED FT SHOT by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by Bethea, Antonio | ||||
| 14:40 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Miller, Jacob | ||
| REBOUND (OFF) by Porter, Ray'mar | ||||
| 14:25 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Porter, Ray'mar | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 14:13 | NKU | TURNOVR by Fleming, Ryan | ||
| 14:12 | SIUMBB | STEAL by Bethea, Antonio | ||
| 13:56 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Collins, Cedrick | ||
| REBOUND (DEF) by Fleming, Ryan | ||||
| 13:49 | SIUMBB | FOUL by Collins, Cedrick (2) | ||
| 13:47 | SIUMBB | FOUL by Collins, Cedrick (3) | ||
| 13:47 | NKU | TURNOVR by Jones, Eshaunte | ||
| 13:27 | SIUMBB | MISSED 3 PTR by Bethea, Antonio | ||
| REBOUND (OFF) by Moises, Juanito | ||||
| 13:24 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Moises, Juanito | NKU 60 - SIUMBB 25 | (NKU by 35) |
| 13:07 | NKU | MISSED 3 PTR by Jones, Eshaunte | ||
| REBOUND (DEF) by Bethea, Antonio | ||||
| 12:55 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Collins, Cedrick | NKU 60 - SIUMBB 27 | (NKU by 33) |
| ASSIST by Ludy, Marcus | ||||
| 12:35 | NKU | MISSED 3 PTR by Jones, Eshaunte | ||
| REBOUND (OFF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 12:32 | NKU | GOOD! LAYUP by Nealy, DeAndre | NKU 62 - SIUMBB 27 | (NKU by 35) |
| 12:23 | SIUMBB | MISSED LAYUP by Ludy, Marcus | ||
| 12:23 | NKU | BLOCK by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 12:16 | SIUMBB | FOUL by Moises, Juanito (2) | ||
| 12:00 | NKU | GOOD! LAYUP by Jackson, Chad | NKU 64 - SIUMBB 27 | (NKU by 37) |
| ASSIST by Jones, Eshaunte | ||||
| 11:37 | SIUMBB | TURNOVR by Brock, Walter | ||
| 11:34 | NKU | STEAL by Fleming, Ryan | ||
| 11:33 | SIUMBB | FOUL by Proffitt, Corey (1) | ||
| 11:30 | SIUMBB | FOUL by Brock, Walter (3) | ||
| 11:30 | NKU | GOOD! FT SHOT by Nealy, DeAndre | NKU 65 - SIUMBB 27 | (NKU by 38) |
| 11:30 | NKU | GOOD! FT SHOT by Nealy, DeAndre | NKU 66 - SIUMBB 27 | (NKU by 39) |
| 11:09 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Proffitt, Corey | NKU 66 - SIUMBB 29 | (NKU by 37) |
| 10:53 | NKU | GOOD! DUNK by Nealy, DeAndre | NKU 68 - SIUMBB 29 | (NKU by 39) |
| ASSIST by Jackson, Chad | ||||
| 10:27 | NKU | FOUL by Jackson, Chad (3) | ||
| 10:27 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Moises, Juanito | NKU 68 - SIUMBB 30 | (NKU by 38) |
| 10:27 | SIUMBB | GOOD! FT SHOT by Moises, Juanito | NKU 68 - SIUMBB 31 | (NKU by 37) |
| 10:07 | NKU | GOOD! JUMPER by Jones, Eshaunte | NKU 70 - SIUMBB 31 | (NKU by 39) |
| ASSIST by Nealy, DeAndre | ||||
| 09:53 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Proffitt, Corey | ||
| REBOUND (DEF) by Fleming, Ryan | ||||
| 09:43 | NKU | MISSED 3 PTR by Jones, Eshaunte | ||
| REBOUND (DEF) by Moises, Juanito | ||||
| 09:35 | SIUMBB | GOOD! 3 PTR by Porter, Ray'mar | NKU 70 - SIUMBB 34 | (NKU by 36) |
| 09:16 | NKU | GOOD! JUMPER by Jolly, Brady | NKU 72 - SIUMBB 34 | (NKU by 38) |
| 09:03 | SIUMBB | MISSED JUMPER by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Nealy, DeAndre | ||||
| 08:52 | NKU | GOOD! LAYUP by Nealy, DeAndre | NKU 74 - SIUMBB 34 | (NKU by 40) |
| ASSIST by Jolly, Brady | ||||
| 08:52 | SIUMBB | FOUL by Brock, Walter (4) | ||
| 08:52 | NKU | MISSED FT SHOT by Nealy, DeAndre | ||
| REBOUND (DEF) by Brock, Walter | ||||
| 08:39 | NKU | FOUL by Byrd, Paul (1) | ||
| 08:28 | SIUMBB | TURNOVR by Porter, Ray'mar | ||
| 08:27 | NKU | STEAL by Jolly, Brady | ||
| 08:25 | NKU | GOOD! LAYUP by Jolly, Brady | NKU 76 - SIUMBB 34 | (NKU by 42) |
| 08:18 | SIUMBB | TURNOVR by Ludy, Marcus | ||
| 08:17 | NKU | STEAL by Fleming, Ryan | ||
| 08:02 | NKU | MISSED JUMPER by Jolly, Brady | ||
| 08:02 | SIUMBB | BLOCK by Brock, Walter | ||
| REBOUND (DEF) by Miller, Jacob | ||||
| 07:51 | SIUMBB | GOOD! LAYUP by Ludy, Marcus | NKU 76 - SIUMBB 36 | (NKU by 40) |
| 07:33 | NKU | MISSED 3 PTR by Jones, Eshaunte | ||
